ロッキーラダー2EX
価格一覧
片足ステップ
サイズ | 型式 | 価格 |
---|---|---|
6m(2m×3) | L-600EX | ¥45,800 |
6m(2m×3) | L-600EX-V※ | ¥48,900 |
5.4m(1.5m+1.3m×3) | S-540EX | ¥44,500 |
5.4m(1.5m+1.3m×3) | S-540EX-V※ | ¥47,600 |
4.1m(1.5m+1.3m×2) | S-410EX | ¥36,500 |
4.1m(1.5m+1.3m×2) | S-410EX-V※ | ¥39,600 |
4m(2m×2) | L-400EX | ¥34,000 |
4m(2m×2) | L-400EX-V※ | ¥37,200 |
2.8m(1.5m+1.3m) | S-280EX | ¥28,900 |
2.8m(1.5m+1.3m) | S-280EX-V※ | ¥31,600 |
2m(2m×1) | L-200EX | ¥23,100 |
2m(2m×1) | L-200EX-V※ | ¥24,900 |
1.5m(1.5m×1) | S-150EX | ¥21,800 |
1.5m(1.5m×1) | S-150EX-V※ | ¥23,200 |
両足ステップ
サイズ | 型式 | 価格 |
---|---|---|
6m(2m×3) | LW-600EX | ¥51,000 |
6m(2m×3) | LW-600EX-V※ | ¥54,200 |
4.1m(1.5m+1.3m×2) | SW-540EX | ¥49,000 |
4.1m(1.5m+1.3m×2) | SW-540EX-V※ | ¥52,100 |
4m(2m×2) | SW-410EX | ¥40,000 |
4m(2m×2) | SW-410EX-V※ | ¥43,200 |
2.8m(1.5m+1.3m) | LW-400EX | ¥38,000 |
2.8m(1.5m+1.3m) | LW-400EX-V※ | ¥41,300 |
配送先についての注意
法人様送り | 商品代金 + 地域別送料 + 法人宛は追加送料0円 |
---|---|
運送会社支店止め | 商品代金 + 地域別送料 + 運送会社支店止めは追加送料0円 |
個人宅配+7,500円 | 商品代金 + 地域別送料 + 追加送料7,500円 |
特長
- 土突・ステップボルト・高低変更部チェーンに超硬アルミを標準装備しています。
※土突はスチール製に変更することが出来ます。 - トモエ伝統のコンパクトな正八角形の主管はそのままに、主管内部にタワみに強い壁を配置。従来より1.5倍強い強固なポールに仕上がっています。
- 高低変更部品のチェーンフックをステンレス製カラビナSフックに変更。利き手を問わず、左右どちらからでもロック・解除が出来ます。また、万一のフック外れを阻止します。
- EXでは横転防止ロープを確実スピーディに固定出来る、ラッシングベルトに変更しました。
- 安心・安全をテーマにEXには、更にパワーアップされる揺れ防止金具を装備したタイプも用意しています。




できるだけ垂直に立て掛けて使用してください。
写真では15センチまで近づけています。
やむを得ず、根などの障害で離す場合、最大でも30センチ以内にしてください。
常用的な使い方は禁止しています。

ハシゴの立てかけ角度はほぼ垂直です。
写真はL-600

木とハシゴは必ず備品のロープで結束して固定してください。

安全帯は登り始めから降りるまで必ず着用してください。
①片手は木を抱きながら、もう片方は安全帯ロープを持ち上げながら登る方法
②両手で安全帯ロープを持ち、ロープをしゃくりあげながら登る方法
仕様

品番 | サイズ | ステップ段数 | 重量 |
---|---|---|---|
L-600EX | 6m(2m×3) | 18段 | 9.7kg |
L-600EX-V | 6m(2m×3) | 18段 | 10.0kg |
LW-600EX | 6m(2m×3) | 18段 | 10.7kg |
LW-600EX-V | 6m(2m×3) | 18段 | 11.0kg |
S-540EX | 5.4m(1.5m+1.3m×3) | 17段 | 9.3kg |
S-540EX-V | 5.4m(1.5m+1.3m×3) | 17段 | 9.6kg |
SW-540EX | 5.4m(1.5m+1.3m×3) | 17段 | 10.1kg |
SW-540EX-V | 5.4m(1.5m+1.3m×3) | 17段 | 10.4kg |
S-410EX | 4.1m(1.5m+1.3m×2) | 13段 | 7.3kg |
S-410EX-V | 4.1m(1.5m+1.3m×2) | 13段 | 7.6kg |
SW-410EX | 4.1m(1.5m+1.3m×2) | 13段 | 7.9kg |
SW-410EX-V | 4.1m(1.5m+1.3m×2) | 13段 | 8.2kg |
L-400EX | 4m (2m×2) | 12段 | 6.8kg |
L-400EX-V | 4m (2m×2) | 12段 | 7.1kg |
LW-400EX | 4m (2m×2) | 12段 | 7.4kg |
LW-400EX-V | 4m (2m×2) | 12段 | 7.7kg |
S-280EX | 2.8m (1.5m+1.3m) | 9段 | 5.3kg |
SW-280EX | 2.8m (1.5m+1.3m) | 9段 | 5.7kg |
L-200EX | 2m (2m×1) | 6段 | 3.9kg |
LW-200EX | 2m (2m×1) | 6段 | 4.2kg |
S-150EX | 1.5m(1.5m×1) | 5段 | 3.3kg |
SW-150EX | 1.5m(1.5m×1) | 5段 | 3.5kg |
使用上の注意
- 一本梯子は脚立や二連梯子とは違います。
- 木に登る為の足場と考えてください。
- 脚立や二連梯子の様に、斜めに立てかけて使うと支柱が曲がったり、破断の原因になります。
- 梯子はできるだけピッタリと垂直に立ててください。
- 木の根や障害物でやむを得ず離すときは、木からの距離を30cm以内としてください。立てかけ角度は80°以上としてください。但し常用的な使い方は禁じます。
- そして安全帯は登り始めから下り終わるまで必ず着用してください。